| Apellido y Nombre | Eq | Nombre equipo | Tutor | Empresa |
| Adavastro Elizabeth | 1 | |||
| Espinosa Anabel Soledad | 1 | MR | ||
| Sayago Brenda Giselle | 1 | |||
| Arancibia Florencia | 2 | |||
| López María Cecilia | 2 | JB | ||
| Turina Sol | 2 | |||
| Alvarez Laura Andrea | 3 | |||
| Borelli Florencia | 3 | |||
| Nieva Federico | 3 | MR | ||
| Paganini Micaela Gisela | 3 | |||
| Campos Roldán Natacha Paola | 4 | |||
| Martinelli Jose Luis | 4 | JB | ||
| Vega Ruth Estela | 4 | |||
| Carlos Gabriela Ayelen | 5 | |||
| Ojeda Yamila Selene | 5 | MR | ||
| Vega Yamila Denise | 5 | |||
| Diaz Vanesa Alejandra | 6 | |||
| Ordoñez Daniela Solage | 6 | JB | ||
| Spitale Débora Adriana | 6 |
Finales Diciembre 2017
Las fechas de final son el 13 o 20 de diciembre de 2017 a las 18 hs. Ver página "Estructura del TP"
Equipos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario